वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) कॅल्क्युलेटर
वेतन वाढीचा तपशील
| तपशील | जुना पगार | नवीन पगार | वाढ (फरक) |
|---|---|---|---|
| मूळ वेतन (Basic) | 0 | 0 | – |
| महागाई भत्ता (DA) | 0 | 0 | 0 |
| घर भाडे (HRA) | 0 | 0 | 0 |
| वाहन भत्ता (TA) | 0 | 0 | 0 |
| वाहन भत्त्यावरील DA | 0 | 0 | 0 |
| एकूण वेतन (Gross) | 0 | 0 | 0 |
| NPS कपात | 0 | 0 | 0 |
| इतर कपाती (PT+GIS) | 0 | 0 | 0 |
| हातात मिळणारा पगार (Net) | 0 | 0 | 0 |
टीप: वरील रकमांमध्ये किरकोळ तफावत असू शकते.