वेतन व महागाई भत्ता कॅल्क्युलेटर
वेतन वाढ तपशील
7th Pay Commission Update
| तपशील | जुना पगार | नवीन पगार | वाढ (फरक) |
|---|---|---|---|
| मूळ वेतन (Basic) | 0 | 0 | – |
| महागाई भत्ता (DA) | 0 | 0 | 0 |
| घर भाडे + वाहन भत्ता (HRA+TA+DA on TA) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण वेतन (Gross) | 0 | 0 | 0 |
| कपाती (PF+PT+Other) | 0 | 0 | 0 |
| हातात मिळणारा पगार (Net Pay) | 0 | 0 | 0 |
📊 DA थकबाकी (Arrears): ₹ 0
🚀 ८ वा वेतन अंदाजित बेसिक: ₹ 0
👴 अंदाजित ग्रॅच्युइटी: ₹ 0
🛡️ अंदाजित पेन्शन: ₹ 0 / महिना